Закладные детали широко применяются в строительстве. Они предназначены для обеспечения целостности и надежности строительной конструкции. С помощью закладных деталей фундамент соединяют с несущими или ограждающими конструкциями.
ИФК «Синтез-Балт» предлагает Вам изготовление закладных деталей для железобетонных конструкций различного назначения.
/0-10(1).jpg)
| Марка изделия | М0-10 | М0-10-1 | М0-10-2 | М0-10-3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина пластины, мм | А | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ширина пластины, мм | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Привязки анкеров, мм | а3 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина анкеров, мм | L | 480(10шт) 150(2шт) | 320(10шт) 150(2шт) | 270(10шт) 150(2шт) | 220(10шт) 150(2шт) |
| Кол-во и диаметр анкеров | 10ф14AIII 2ф10AIII | 10ф14AIII 2ф10AIII | 10ф14AIII 2ф10AIII | 10ф14AIII 2ф10AIII | |
| Кол-во и размер пластин усиления, мм | 50х50х10 (10шт) | 50х50х10 (10шт) | 50х50х10 (10шт) | ||
| Размер отверстий, мм | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |
| Масса изделия, кг | 20,1 | 20,2 | 19,6 | 19 | |
| Рисунок | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Марка изделия | М0-11 | М0-11-1 | М0-11-2 | М0-11-3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина пластины, мм | А | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ширина пластины, мм | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Привязки анкеров, мм | а3 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина анкеров, мм | L | 560(10шт) 150(2шт) | 370(10шт) 150(2шт) | 320(10шт) 150(2шт) | 270(10шт) 150(2шт) |
| Кол-во и диаметр анкеров | 10ф16AIII 2ф10AIII | 10ф16AIII 2ф10AIII | 10ф16AIII 2ф10AIII | 10ф16AIII 2ф10AIII | |
| Кол-во и размер пластин усиления, мм | 50х50х10 (10шт) | 50х50х10 (10шт) | 50х50х10 (10шт) | ||
| Размер отверстий, мм | 10х10 | 10х10 | 10х10 | 10х10 | |
| Масса изделия, кг | 23,1 | 22,1 | 21,4 | 20,6 |

