Закладные детали широко применяются в строительстве. Они предназначены для обеспечения целостности и надежности строительной конструкции. С помощью закладных деталей фундамент соединяют с несущими или ограждающими конструкциями.
ИФК «Синтез-Балт» предлагает Вам изготовление закладных деталей для железобетонных конструкций различного назначения.
/1-10.jpg)
| Марка изделия | М1-10-1 | М1-10-2 | М1-10-3 | М1-10-4 | М1-10-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина пластины, мм | А | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Ширина пластины, мм | В | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина анкеров, мм | L | 420 | 320 | 270 | 220 | 170 |
| Кол-во и диаметр анкеров | 6ф12AIII | 6ф12AIII | 6ф12AIII | 6ф12AIII | 6ф12AIII | |
| Кол-во и размер пластин усиления, мм | 50x50x8 (6шт) | 50x50x8 (6шт) | 50x50x8 (6шт) | 50x50x8 (6шт) | ||
| Размер отверстий, мм | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |
| Масса изделия, кг | 7,9 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | |
| Рисунок | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

