Закладные детали широко применяются в строительстве. Они предназначены для обеспечения целостности и надежности строительной конструкции. С помощью закладных деталей фундамент соединяют с несущими или ограждающими конструкциями.
ИФК «Синтез-Балт» предлагает Вам изготовление закладных деталей для железобетонных конструкций различного назначения.
/1-2.jpg)
| Марка изделия | М1-2-1 | М1-2-2 | М1-2-3 | М1-2-4 | М1-2-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина пластины, мм | А | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Ширина пластины, мм | В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина анкеров, мм | L | 480 | 320 | 270 | 220 | 170 |
| Кол-во и диаметр анкеров | 4ф14AIII | 4ф14AIII | 4ф14AIII | 4ф14AIII | 4ф14AIII | |
| Кол-во и размер пластин усиления, мм | 50x50x10 (4шт) | 50x50x10 (4шт) | 50x50x10 (4шт) | 50x50x10 (4шт) | ||
| Размер отверстий, мм | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |
| Масса изделия, кг | 11,5 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | |
| Рисунок | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Марка изделия | М1-3-1 | М1-3-2 | М1-3-3 | М1-3-4 | М1-3-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина пластины, мм | А | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Ширина пластины, мм | В | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Привязки анкеров, мм | в1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Привязки анкеров, мм | в2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина анкеров, мм | L | 480 | 320 | 270 | 220 | 170 |
| Кол-во и диаметр анкеров | 4ф14AIII | 4ф14AIII | 4ф14AIII | 4ф14AIII | 4ф14AIII | |
| Кол-во и размер пластин усиления, мм | 50x50x10 (4шт) | 50x50x10 (4шт) | 50x50x10 (4шт) | 50x50x10 (4шт) | ||
| Размер отверстий, мм | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |
| Масса изделия, кг | 10 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | |
| Рисунок | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

